|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | ZZ5371VDKC32100 | Type aandrijving: | 4x2 |
---|---|---|---|
Motormodel: | D10.24ET30, Euro III-emissienorm | Motor: | SINOTRUK |
Aantal cilinders: | 6 | Productnaam: | SINOTRUK HOVA Terminal Tractor Truck |
Markeren: | SINOTRUK HOVA Terminal Tractor Truck,Eind de Tractorvrachtwagen 4x2 van SINOTRUK HOVA,CCC HOWO Tractorvrachtwagen |
De eindtractor werkt in een vrij gesloten en vast milieu. Het te hoeven niet om of op de weg worden vermeld. Na bulkaankoop, moet het door een overeenkomstige waterstofpost worden gesteund. Het vrij gesloten milieu van de terminal is geschikt voor postbouw; anderzijds, heeft de eindtractor van Sinotruk een reusachtig marktvoordeel in buitenlandse havens.
De aanhangwagentractor gebruikt hoogte-regelbaar een buis-type voortbewegingskader, dat tot tractoren van diverse hoogten beperkt is; het gebruikt een ronde staalpijp gelaste straight-through as, die compact, veilig en betrouwbaar is. De vier hoeken van het kader zijn bovendien uitgerust met mechanische die steunapparaten, met traagheids de dienstremmen, parkerenremmen en desintegrerende noodremmen worden uitgerust de veiligheid van de eenheid in diverse omstandigheden te verzekeren. Het vooreind van het kader wordt bovendien voorzien van een ondersteunend wiel, dat niet de functie van het verdragen van de zijlading van de eenheid heeft en niet de leidende functie heeft. Het voertuig is uitgerust met draai en remlichten, evenals standaard van achterlichtindicator stoppen.
In de vrachtterminal, kunnen wij heel wat tractoren zien, die verschillende containers kunnen slepen. Slepen verschillende containers aan aangewezen plaatsen, en zelfs slepen verschillende steden voor lange afstanden.
De tractor is beïnvloed omdat het slechts één persoon om op het dok vereist te werken en te drijven, en de wielbasis is kort, zijn de ventilatievoorwaarden goed, is de visie goed, en het kan voor motoronderhoud worden gebruikt.
Specificatie
Model | ZZ5371VDKC32100 | |
Aandrijvingstype | 4x2 | |
Motor |
Maak: SINOTRUK | |
Diesel 4 de dieselmotor van de slag directe injectie | ||
Motormodel: D10.24ET30, Euro III emissienorm | ||
6-cilinder overeenkomstig waterkoeling, turbo-laadt en het intercooling | ||
Maximumoutput: 240hp (176 KW) bij 2100 t/min | ||
Maximumkoppel: 1090 NM bij 1200-1500 t/min | ||
Aantal cilinder: 6 | ||
Verplaatsing: 9,726 l | ||
Droeg: 126 mm | ||
Slag: 130 mm | ||
Compressieverhouding: 29.8 hp/l | ||
Specifiek brandstofverbruik: 195 g/kWh | ||
De vullende hoeveelheid van de motorolie: 19 l | ||
Het koelen systeem vullende hoeveelheid (lange termijn die vullen): 40 l | ||
De thermostaat met het openen 71℃ begint | ||
De tweelingcompressor van de cilinderlucht | ||
Stijve ventilator | ||
Transmissie | ALLISON transmissie, model 3500, hydraulisch elektronische automatische transmissie (4 toestelwijze) | |
Verhouding: 4,593 2,257 1,535 1,0 r-4,999 | ||
Propellerschacht | Dubbele universele gezamenlijke propellerschacht met toestel-vormige het koppelen flens | |
Front Axle | Stijve stubaxle met dubbele T-kruisingssectie, trommelrem | |
Achteras | STEYR, Gedrukte ashuisvesting, centrale vermindering met planetarische wielverminderingen, drie verminderingen | |
Verhouding 10.77 | ||
Chassis |
Kader: U-profiel parallel ladderkader met sectie van 350x80x10mm en versterkt subframe, alle koude vastgenagelde dwarsleden | |
Vooropschorting: De verticale semi-elliptische bladlente met cilindrische schokbreker | ||
Achteropschorting: stijf kader | ||
Leiding | Systeem van het de leidingsapparaat van EATON het hydraulische | |
Remmen |
De dienstrem: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht | |
Parkerenrem (noodrem), de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | ||
Hulprem: de rem van de motoruitlaat | ||
Aanhangwagenrem: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht | ||
Werkdruk: 800kPa | ||
Vijfde wiel | De schakelaar van de luchtcontrole. opzettende hoogte: 195mm. schuine standhoek: 15°. Koning Pin: #50 (2 ″) | |
Max. ladingscapaciteit: 30,000kg (20km/h) | ||
Vijfde wiel heftoestel: 140 hydraulische cilinder, hydraulische de olietank van 60L, Max. werkdruk: 16Mpa. | ||
Wielen & Banden | Randen: 8.25-22.5 | |
Banden: 11R22.5 zonder binnenband | ||
Bestuurderscabine | D12, speciale cabine, volledig stalen voorwaartse controle, 70° hydraulisch tiltable aan voorzijde, 2 bewapen gelamineerd ruitewissersysteem met drie snelheden, | |
getemperde regelbare bestuurderszitplaats, buitenzonneklep, veiligheidsgordels, regelbaar stuurwiel, luchthoorn, airconditioner, met transversale stabilisator | ||
Electrics |
Werkend voltage: 24 V, verbieden aan de grond gezet | |
Aanzet: 24 V, 5,4 KW | ||
Alternator: driefasen, 28 V, 1500 W | ||
Batterijen: 2 X12 V, 165 Ah | ||
Sigaar-aansteker, hoorn, koplampen, mistlichten, stoplichten, indicatoren en omgekeerd licht | ||
Controlebord | Actieve controle centrale controllor met indicatoren, met dit integrale instrument de dagelijkse handcontroles van het voertuig en de gecombineerde indicatoren | |
van samengeperste luchtdruk, koelmiddelentemperatuur, de druk van de motorolie en batterij het laden | ||
Afmetingen mm |
Wielbasis | 3200 |
Voorwielspoor | 2046 | |
Achterwielspoor | 1850 | |
Vooroverhangend gedeelte | 1350 | |
Achteroverhangend gedeelte | 630 | |
Benaderingshoek (0) | 23 | |
Vertrekhoek (0) | 75 | |
Lengte over alles | 5180 | |
Algemene breedte | 2495 | |
Algemene hoogte | 3100 | |
Gewicht kg |
Dood gewicht | 6400 |
Geschatte het laden capaciteit bij vijfde wiel | 26000 | |
Brutocombinatiegewicht | 60000 | |
De voorcapaciteit van de aslading | 13000 (20km/h) | |
De capaciteit van de achteraslading | 30000 (20km/h) | |
Prestaties |
Maximum drijfsnelheid (km/h) | 39 |
Maximumklasseerbaarheid (%) | 20 | |
Minimumgrondontruiming (mm) | 298 | |
Minimum draaiende cirkel (m) | 6000 | |
Brandstofverbruik (l/100 km) | 29 |
Contactpersoon: Mr. Edwin
Tel.: +86 13666007515